| UYGULANACAK BİTKİ | UYGULANACAK ZAMAN | UYGULAMA SAYISI | UYGULAMA DOZU (Lt /1000 m²) |
| Açık Alan Sebzeleri ,Sera Sebzeleri Çilek | Dikimden 2 hafta sonra (ilk uygulama) daha sonra haftada 1 uygulama | 6-8 uygulama | |
| Muz | Toprak onarımından 1 ay sonra (ilk uygulama) daha sonra 15 günde 1 uygulama | 14-16 uygulama | 10-12 Lt |
| Kayısı | Mayıs ayından itibaren her sulamada | 4-6 uygulama (Üsten veya salma sulama ile) | 10-12 Lt |
| Süs Bitkilerinde | Dikimden 2 hafta sonra (ilk uygulama) daha sonra haftada 1 uygulama | 4-6 uygulama (Üsten veya salma sulama ile) | 8-10 Lt |
| Kavun ve Karpuz | Dikimden 2 hafta sonra (ilk uygulama) daha sonra haftada 1 uygulama | 4-8 uygulama | 8-10 Lt |
| Meyve Ağaçlarında | Mart ve Nisan ayı (ilk uygulama) | 3-5 uygulama | 10-12 Lt |
DİKKAT! kullamadan önce çalkalayınız.
Sayfa Özeti: Morbon Kullanım Klavuzu
Sayfa Açıklaması: Morbon iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler.
Anahtar Kelimeler: