Her 1000 m2 | |
| Domates | 150-250 kg |
| Hıyar | 150-200 kg |
| Biber | 150-250 kg |
| Havuç | 150-200 kg |
| Patlıcan | 150-250 kg |
| Lahana Çeşitleri | 150-200 kg |
| Pırasa | 150-200 kg |
| Çilek | 150-250 kg |
| Kavun | 150-200 kg |
| Karpuz | 150-200 kg |
| Fasulye | 150-200 kg |
| Patates | 150-250 kg |
| Mısır / Ayçiçeği | 100-150 kg |
| Buğday / Arpa | 100-150 kg |
| Pancar | 150-200 kg |
| Süs Bitkileri | 150-200 kg |
| Çay | 100-200 kg |
| Fıstık | 100-150 kg |
| Bağ | 1-4 kg / kök |
| Meyve ağaçlarında | 1-8 kg / ağaç |
| Fındık | 1-4 kg / kök |
| Muz | 2-6 kg / yalak |
| Zeytin | 1-8 kg / ağaç |
| ORG-E-VİT uygulaması toğrağın cinsine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |
Sayfa Özeti: Orgevit Pelet Kullanım Klavuzu
Sayfa Açıklaması: Orgevit Pelet iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler. O
Anahtar Kelimeler: