Teknik Analiz ORG - E - VIT 3.5 - 2 - 3
| Product : | 100% Organic Fertilizer | |
| Form: | pellet | |
| Diameter pellet: | 5-6 mm | |
Bulkdensitiy | 675 | kg/m3 |
| Average composition | ||
| Organic matter | 68% | |
| Dry matter | 88% | |
| Moisture | 12% | |
| Mavor Elements | ||
| Nitrogen (total) | N-tot 3.5% | |
Nitrogen (organic) | N-org 2.8% | |
| Nitrogen (ammonium) | N-NH4 0.7% | |
| Nitrogen (nitrate) | N-NO3 0.0% | |
| Phosphorus | P2O5 2.0% | |
| Potassium | K2O 3.0% | |
| Magnesium | MgO 1.0% | |
| Sulfate | SO4 0.7% | |
| Calcium | CaO 3% | |
| Trace Element | ||
| Iron | Fe 1800 | mg / kg |
| Manganese | Mn 330 | mg/kg |
| Zinc | Zn 300 | mg/kg |
| Copper | Cu 100 | mg / kg |
| Boron | B 45 | mg/kg |
| Molybdenum | Mo 15 | mg/kg |
| Cobalt | Co 2 | mg/kg |
| Other characteristics | ||
| pH | (10 % solution) | 7 |
| C / N | 10 | |
| low in chlorine free of pathogens and weed seeds |
Sayfa Özeti: Orgevit Pelet Teknik Analiz
Sayfa Açıklaması: Orgevit Pelet iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler.
Anahtar Kelimeler: