Her 1000 m2 | |
| Domates | 200-300 kg |
| Hıyar | 150-250 kg |
| Biber | 200-300 kg |
| Havuç | 150-250 kg |
| Patlıcan | 150-250 kg |
| Lahana Çeşitleri | 150-250 kg |
| Pırasa | 150-250 kg |
| Çilek | 200-200 kg |
| Kavun | 150-250 kg |
| Karpuz | 150-250 kg |
| Fasülye | 150-200 kg |
| Patates | 200-350 kg |
| Süs Bitkileri | 150-250 kg |
| Bağlarda Kök Başına | 1-4 kg |
| Narenciye Ağaç Başına | 2-6 kg |
| Fındık Kök Başına | 1-3 kg |
| Muz Yalak başına | 6-10 kg |
Elma Kök Başına | 3-5 kg |
| Kayısı Kök Başına | 4-6 kg |
| Çay Kök Başına | 1-3 kg |
Bio Balance uygulaması toğrağın cinsine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |
Sayfa Özeti: Bio Balance NL, Kullanım Klavuzu
Sayfa Açıklaması: Bio Balance iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler.
Anahtar Kelimeler: