GÜBRE ANALİZ RAPORU
Gübre | Elementleri | Metodlar | W/V Analiz sonucu W/W | |
pH ( 24 oC) | -- | 1:10 | -- | 6-8 |
Yoğunluk | Gr/cm3 | -- | ||
Tuz ( 24 oC) | ms/cm | 1:10 | -- | 4,4 |
Org. Mad. (550 oC) | (%) | Kuru Yakma | Fırın Kuru | 55,7 |
Nem (105 oC) | (%) | Kuru Yakma | 46,4 | |
Organik Carbon | (%) | Walkey-Black | 16,7 | |
Organik Azot | (%) | Kjeldahl | ||
Toplam (hümik+fülvik) | (%) | TS 5869/Nisan 1988 | ||
Humik Asit | (%) | TS 5869/Nisan 1988 | 36,32 | |
Fulvik Asit | (%) | 26,81 | ||
Toplam Azot N | (%) | Kjeldahl | -- | 9,51 |
Nitrat Azotu NO3-N | (%) | Kjeldahl | -- | |
Amonyum Azotu NH4-N | (%) | Kjeldahl | -- | |
Üre Azotu NH2-N | (%) | Kjeldahl | -- | |
Nitrit Azotu NO2-N | (%) | Fotometrik | -- | |
Suda Çözünür P | (%) | Gravimetrik | -- | |
Toplam P2O5 | (%) | Gravimetrik | -- | 2,85 |
Suda Çözünür K | (%) | Gravimetrik | -- | |
Suda Çözünür K2O | (%) | Gravimetrik | -- | 1,99 |
Suda Çözünür CaO | (%) | Titrimetrik | -- | |
Suda Çözünür MgO | (%) | ICP-AES | -- | 0,28 |
Suda Çözünür Fe | (%) | ICP-AES | -- | 0,005 |
Suda Çözünür Mn | (%) | ICP-AES | -- | 0,0015 |
Suda Çözünür Zn | (%) | ICP-AES | -- | 0,004 |
Suda Çözünür Cu | (%) | ICP-AES | -- | |
Suda Çözünür B | (%) | Titrimetrik | -- | |
Suda Çözünür SO3 | (%) | Gravimetrik | ||
04. 05. 2004 Tarih ve 25452 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organominera Toprak Düzenleyicileri ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi,İthalatı,İhraratı,Piyasaya arzı ve Denetimine Dair Yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmiştir
Sayfa Özeti: Bio Balance NL Teknik Analizi
Sayfa Açıklaması: Bio Balance iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler.
Anahtar Kelimeler: