REXOLİN CXK nin İçeriği:
| ELEMENT | ŞELAT | ||
| % 1.5 | B | (Bor) | -- |
| % 0.5 | Cu | (Bakır) | EDTA |
| % 3.4 | Fe | (Demir) | EDTA |
| % 3.2 | Mn | (Mangan) | EDTA |
| % 0.05 | Mo | (Molibden) | -- |
| % 4.2 | Zn | (Çinko) | EDTA |
| % 1.2 | Mg | (Magnezyum) | -- |
Stabil pH 3.5 - 6.5
Sayfa Özeti: Rexolin CXK Teknik Analizi
Sayfa Açıklaması: Rexolin CXK iyi bir organik gübredir.İçerisinde hem hayvansal ve hemde bitkisel atıklar bulunur. Toprakta toprak tuzu yapmaz.Organik tarıma ve organik üretime uygundur. Toprak phını düzenler.
Anahtar Kelimeler: